
Marmaris Dalaman Airport Shuttle Bus Services
From Marmaris to Dalaman Airport and from Dalaman Airport to Marmaris Shuttle Bus Service
How can international travellers use shuttle services to come from Dalaman airport to Marmaris or return from Marmaris to Dalaman airport?
Marmarisinfo.com manager held a conversation with the manager of the shuttle bus company MUTTAŞ to understand whether or not the shuttle buses by MUTTAŞ are practical for the international travellers. The shuttle bus company manager has confirmed that all scheduled shuttle buses departing from Marmaris to Dalaman airport are due to return from Dalaman airport to Marmaris. Every day 11 to 13 buses travel regularly from Marmaris to Dalaman airport as shown on MUTTAŞ timetable.
Surely these buses cannot be parked in Dalaman airport waiting for national flights only. Regardless whether it is a national or international flight all passengers are collected at the designated area in the car parking lot. The trip takes about 1 hour 10 minutes.
So if your flight arrival or departure time coincide with MUTTAŞ departure time you may use this service to travel from Dalaman airport to Marmaris. This information is up to date, confirmed by shuttle company management.
Payment: You can pay by credit card or cash on the bus.
Route (Price per person) | Price |
---|---|
From Dalaman Airport to Ortaca | 90 TL |
From Dalaman Airport to Köyceğiz | 105 TL |
From Dalaman Airport to Gökova Junction | 120 TL |
From Dalaman Airport to Marmaris | 165 TL |
Route (Price per person) | Price |
---|---|
From Ortaca to Dalaman Airport | 90 TL |
From Köyceğiz to Dalaman Airport | 105 TL |
From Gökova Junction to Dalaman Airport | 120 TL |
From Marmaris to Dalaman Airport | 165 TL |
Note : Shuttle buses departure time from Dalaman airport to Marmaris are frequent and vary according to flight arrival time. The shuttle vehicles are waiting at the exit of the airport terminal.
- Passengers are picked up from Gökova junction 15 minutes past departure time from Marmaris Bus Station.
- Passengers are picked up from Köyceğiz 45 minutes past departure time from Marmaris Bus Station.
- Passengers are picked up from Ortaca 60 minutes past departure time from Marmaris Bus Station.
Updated: on 14th of August, 2023
Monday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
08:00 | Subject to flight times |
09:00 | Subject to flight times |
10:00 | Subject to flight times |
11:15 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
13:30 | Subject to flight times |
14:15 | Subject to flight times |
15:15 | Subject to flight times |
17:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
20:00 | Subject to flight times |
Tuesday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
06:30 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
08:00 | Subject to flight times |
09:15 | Subject to flight times |
11:00 | Subject to flight times |
12:15 | Subject to flight times |
14:30 | Subject to flight times |
15:15 | Subject to flight times |
17:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
18:00 | Subject to flight times |
18:30 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
Wednesday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
08:00 | Subject to flight times |
09:00 | Subject to flight times |
10:00 | Subject to flight times |
11:00 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
14:15 | Subject to flight times |
15:15 | Subject to flight times |
15:45 | Subject to flight times |
17:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
21:00 | Subject to flight times |
Thursday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
08:00 | Subject to flight times |
09:15 | Subject to flight times |
10:00 | Subject to flight times |
11:15 | Subject to flight times |
12:15 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
15:15 | Subject to flight times |
17:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
18:00 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
Friday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
06:15 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
09:15 | Subject to flight times |
10:30 | Subject to flight times |
11:00 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
14:30 | Subject to flight times |
15:15 | Subject to flight times |
16:45 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
18:00 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
20:00 | Subject to flight times |
21:00 | Subject to flight times |
Saturday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
06:30 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
09:00 | Subject to flight times |
11:00 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
14:30 | Subject to flight times |
15:00 | Subject to flight times |
17:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
20:30 | Subject to flight times |
21:00 | Subject to flight times |
Sunday
From Marmaris | From Dalaman Airport |
---|---|
00:30 | Subject to flight times |
03:00 | Subject to flight times |
05:00 | Subject to flight times |
05:30 | Subject to flight times |
06:00 | Subject to flight times |
07:00 | Subject to flight times |
08:00 | Subject to flight times |
09:00 | Subject to flight times |
11:00 | Subject to flight times |
12:00 | Subject to flight times |
13:00 | Subject to flight times |
15:00 | Subject to flight times |
17:30 | Subject to flight times |
18:30 | Subject to flight times |
19:00 | Subject to flight times |
19:30 | Subject to flight times |
21:00 | Subject to flight times |
The above specified schedule is subject to changes due to weather conditions, traffic, breakage, accidents and similar conditions beyond our control.