Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on September 22, 2023 by the Central Bank of Turkey
![]() | 1 USD | = | 27.0850 TL |
![]() | 1 EURO | = | 28.8281 TL |
![]() | 1 GBP | = | 33.1427 TL |
![]() | 1 RUB | = | 0.28071 TL |
![]() | 1 DKK | = | 3.8607 TL |
![]() | 1 NOK | = | 2.5116 TL |
![]() | 1 SEK | = | 2.4130 TL |
![]() | 1 USD | = | 27.0850 TL |
![]() | 1 EURO | = | 28.8281 TL |
![]() | 1 GBP | = | 33.1427 TL |
![]() | 1 RUB | = | 0.28071 TL |
![]() | 1 DKK | = | 3.8607 TL |
![]() | 1 NOK | = | 2.5116 TL |
![]() | 1 SEK | = | 2.4130 TL |
Marmaris Info Kemal Seyfettin Elgin Blv. Karacan Plaza 54 1st Floor № 19 48700 Marmaris - Türkiye Tel : +90 ( 252 ) 417 11 28 Tel : +90 ( 252 ) 417 11 69 GSM : +90 ( 553 ) 259 24 81 Fax : +90 ( 252 ) 417 07 14 E-mail : info[at]marmarisinfo.com Skype : marmarisinfo Whatsapp : +90 ( 553 ) 259 24 81 Marmaris Info office location click here |
© Copyright MARMARISINFO.COM. All rights reserved. |