
Lynch Cafe & Bar
Type_EN | Name_EN | Price_Description | TL | GBP | EURO | USD | RUB | DKK | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Drinks | Cola | A Bottle of | 6.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Soft Drinks | Mineral Water | A Bottle of | 5.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Soft Drinks | Water | A Bottle of | 2.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Soft Drinks | Fresh Fruit Juice | A Glass of | 12.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Soft Drinks | Fanta | A Bottle of | 6.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Soft Drinks | Sprite | A Bottle of | 6.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Tea | A Cup of | 3.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Coffee | A Cup of | 9.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Cappuccino | A Cup of | 13.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Espresso | A Cup of | 10.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Hot Chocolate | A Cup of | 11.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Hot Drinks | Mocha | 14.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Beers | Efes Beer | A Bottle of | 19.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Beers | Becks Beer | A Bottle of | 20.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Beers | Miller Beer | A Bottle of | 21.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Beers | Malt Efes Beer | A Bottle of | 19.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Beers | Sendi | A Glass of | 26.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Local Low Alcohol Drinks | Wine | A Glass of | 25.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Local Low Alcohol Drinks | Wine | A Bottle of | 95.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Import Low Alcohol Drinks | liquer | A Glass of | 32.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Local Alcohol Drinks | Vodka | A Glass of | 25.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Local Alcohol Drinks | Raki | A Glass of | 30.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Local Alcohol Drinks | Gin | A Glass of | 25.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Import Alcohol Drinks | Whisky | A Glass of | 40.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Import Alcohol Drinks | Vodka | A Glass of | 32.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Import Alcohol Drinks | Brandy | A Glass of | 32.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Import Alcohol Drinks | Gin | A Glass of | 32.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | B 52 | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Blue Hawai | A Glass of | 30.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Cuba Libre | A Glass of | 30.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Long Island Ice Tea | A Glass of | 30.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Mai Tai | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Margarita | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Mojito | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Pine Colada | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Sex on The Beach | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Tequila Sunrise | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cocktail | Zombue | A Glass of | 29.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Cold Starters | Greek Salad | 22.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Starters | Chicken Salad | 24.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Starters | Tuna Fish Salad | 24.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Main Course | Chicken Dish | 24.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Main Course | Meat Dish | 39.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Main Course | Seafood Dish | 39.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Main Course | Beef Caserole | 41.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Main Course | Chicken with Curry Sauce | 32.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dinner Menu | Chicken Dinner Menu | 32.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dinner Menu | Meat Dinner Menu | 41.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dinner Menu | Seafood Dinner Menu | 39.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Lunch Menu | Chicken lunch Menu | 32.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Lunch Menu | Meat Lunch Menu | 41.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Lunch Menu | Seafood Lunch Menu | 39.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dessert | Cheesecake | 12.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dessert | Souffle | 17.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Dessert | Bitter Tower | 16.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Chips | 12.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Hamburger | 13.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Cheeseburger | 14.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Kaşarlı Tost | 11.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Kumru | 14.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Omlette with Cheese | 15.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Fast Food | Omlette Mix | 19.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Breakfast | Turkish Breakfast | 27.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Macaroni/Pasta | Fettucini Alfredo | 23.90 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Drinks | Frozen Mojito | 20.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Drinks | Frozen Daiquiri | 20.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Drinks | Ice Latte | 15.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Drinks | Milk Shake | 15.00 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK | |
Cold Drinks | Frappe | 16.50 TL | 0.00 GBP | 0.00 EUR | 0.00 USD | 0.00 RUB | 0.00 DKK | 0.00 SEK | 0.00 NOK |
Address
Siteler Mah. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No:47 Blue Port MARMARİS/MUĞLA
Phone
Tel : +90 252 413 44 33
Gsm No : +90 505 917 84 22
Gsm No : +90 532 602 33 81