Site icon Marmaris Turkey Official Website

Simple Guide To Local Transportation Prices In Marmaris

Simple Guide To Local Transportation Prices In Marmaris

Simple guide to Local Transportation Prices in Marmaris. Beloved by locals and visitors alike the bright, colourful minibuses “dolmuş” or stuffed have endured in time and inflation, its price raising from 1TL to the current 20TL to become symbolic. Each area in Marmaris, Icmeler and Turunc are served by minibuses of different colour.

Local transportation prices are provided for general guidance, and can change over time due to various factors such as economic conditions, fuel prices and taxes.

Local Transportation Prices on 12th of March, 2024

MARMARIS EXCURSIONS
Description Type Distance TL GBP EURO USD RUB DKK SEK NOK
Marmaris - Siteler Minibus 5 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Armutalan Minibus 6 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Icmeler Minibus 10 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Beldibi Minibus 5 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Yalancibogaz Minibus 12 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Turunc Minibus 22 km. 40.00 TL 1.00 GBP 1.15 EUR 1.24 USD 115.36 RUB 8.63 DKK 13.56 SEK 13.51 NOK
Marmaris - Hisaronu Minibus 30 km. 35.00 TL 0.87 GBP 1.01 EUR 1.09 USD 100.94 RUB 7.55 DKK 11.86 SEK 11.82 NOK
Marmaris - Orhaniye Minibus 20 km. 45.00 TL 1.12 GBP 1.30 EUR 1.40 USD 129.78 RUB 9.71 DKK 15.25 SEK 15.20 NOK
Marmaris - Selimiye Minibus 50 km. 70.00 TL 1.74 GBP 2.02 EUR 2.18 USD 201.88 RUB 15.10 DKK 23.73 SEK 23.64 NOK
Marmaris - Bozburun Minibus 60 km. 80.00 TL 1.99 GBP 2.31 EUR 2.49 USD 230.72 RUB 17.26 DKK 27.12 SEK 27.02 NOK
Marmaris - Sogut Minibus 50 km. 80.00 TL 1.99 GBP 2.31 EUR 2.49 USD 230.72 RUB 17.26 DKK 27.12 SEK 27.02 NOK
Marmaris - Camli Minibus 20 km. 25.00 TL 0.62 GBP 0.72 EUR 0.78 USD 72.10 RUB 5.39 DKK 8.47 SEK 8.44 NOK
Marmaris - Aksaz Minibus 17 km. 25.00 TL 0.62 GBP 0.72 EUR 0.78 USD 72.10 RUB 5.39 DKK 8.47 SEK 8.44 NOK
Marmaris - Aksaz-Kamp Minibus 23 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Karacasogut Minibus 40 km. 40.00 TL 1.00 GBP 1.15 EUR 1.24 USD 115.36 RUB 8.63 DKK 13.56 SEK 13.51 NOK
Marmaris - Turgut Minibus 33 km. 50.00 TL 1.24 GBP 1.44 EUR 1.56 USD 144.20 RUB 10.79 DKK 16.95 SEK 16.89 NOK
Marmaris - Gokce Minibus 24 km. 35.00 TL 0.87 GBP 1.01 EUR 1.09 USD 100.94 RUB 7.55 DKK 11.86 SEK 11.82 NOK
Marmaris - Incekum Minibus 25 km. 35.00 TL 0.87 GBP 1.01 EUR 1.09 USD 100.94 RUB 7.55 DKK 11.86 SEK 11.82 NOK
Marmaris - Cetibeli Minibus 18 km. 30.00 TL 0.75 GBP 0.87 EUR 0.93 USD 86.52 RUB 6.47 DKK 10.17 SEK 10.13 NOK
Marmaris - Amos Minibus 24 km. 50.00 TL 1.24 GBP 1.44 EUR 1.56 USD 144.20 RUB 10.79 DKK 16.95 SEK 16.89 NOK
Marmaris - Ciftlik Minibus 36 km. 55.00 TL 1.37 GBP 1.59 EUR 1.71 USD 158.62 RUB 11.87 DKK 18.64 SEK 18.58 NOK
Marmaris - Bayir Minibus 40 km. 45.00 TL 1.12 GBP 1.30 EUR 1.40 USD 129.78 RUB 9.71 DKK 15.25 SEK 15.20 NOK
Marmaris - Akyaka Kavsagi Minibus 30 km. 40.00 TL 1.00 GBP 1.15 EUR 1.24 USD 115.36 RUB 8.63 DKK 13.56 SEK 13.51 NOK
Marmaris - Gokova Kavsagi Minibus 28 km. 40.00 TL 1.00 GBP 1.15 EUR 1.24 USD 115.36 RUB 8.63 DKK 13.56 SEK 13.51 NOK
Marmaris - Akcapinar Minibus 25 km. 35.00 TL 0.87 GBP 1.01 EUR 1.09 USD 100.94 RUB 7.55 DKK 11.86 SEK 11.82 NOK
Marmaris - Kumlubuk Minibus 25 km. 50.00 TL 1.24 GBP 1.44 EUR 1.56 USD 144.20 RUB 10.79 DKK 16.95 SEK 16.89 NOK
Marmaris - Taslica Minibus 50 km. 80.00 TL 1.99 GBP 2.31 EUR 2.49 USD 230.72 RUB 17.26 DKK 27.12 SEK 27.02 NOK
Exit mobile version