
Intercity Transportation from Marmaris
Intercity Transportation Prices in Marmaris
Description | Type of Transportation | Distance | TL | GBP | EURO | USD | RUB | DKK | SEK | NOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmaris - Akyaka Gokova | Midibus / Minibus | 32 km. | 15.00 TL | 0.74 GBP | 0.86 EUR | 0.90 USD | 46.74 RUB | 6.38 DKK | 9.20 SEK | 8.87 NOK |
Marmaris - Ula | Bus / Midibus / Minibus | 41 km. | 20.00 TL | 0.99 GBP | 1.14 EUR | 1.20 USD | 62.32 RUB | 8.51 DKK | 12.26 SEK | 11.83 NOK |
Marmaris - Mugla | Bus / Midibus / Minibus | 56 km. | 20.00 TL | 0.99 GBP | 1.14 EUR | 1.20 USD | 62.32 RUB | 8.51 DKK | 12.26 SEK | 11.83 NOK |
Marmaris - Koycegiz | Bus / Midibus / Minibus | 62 km. | 25.00 TL | 1.24 GBP | 1.43 EUR | 1.50 USD | 77.90 RUB | 10.64 DKK | 15.33 SEK | 14.78 NOK |
Marmaris - Ortaca | Bus / Midibus / Minibus | 80 km. | 23.50 TL | 1.16 GBP | 1.34 EUR | 1.41 USD | 73.22 RUB | 10.00 DKK | 14.41 SEK | 13.89 NOK |
Marmaris - Dalaman | Bus / Midibus / Minibus | 88 km. | 60.00 TL | 2.96 GBP | 3.43 EUR | 3.60 USD | 186.95 RUB | 25.53 DKK | 36.78 SEK | 35.48 NOK |
Marmaris - Dalaman Airport | Bus / Midibus / Minibus | 97 km. | 60.00 TL | 2.96 GBP | 3.43 EUR | 3.60 USD | 186.95 RUB | 25.53 DKK | 36.78 SEK | 35.48 NOK |
Marmaris - Datca | Bus / Midibus / Minibus | 70 km. | 30.00 TL | 1.48 GBP | 1.71 EUR | 1.80 USD | 93.48 RUB | 12.77 DKK | 18.39 SEK | 17.74 NOK |
Marmaris - Fethiye | Bus / Midibus / Minibus | 127 km. | 55.00 TL | 2.72 GBP | 3.14 EUR | 3.30 USD | 171.37 RUB | 23.40 DKK | 33.72 SEK | 32.52 NOK |
Marmaris - Aydin | Bus | 150 km. | 55.00 TL | 2.72 GBP | 3.14 EUR | 3.30 USD | 171.37 RUB | 23.40 DKK | 33.72 SEK | 32.52 NOK |
Marmaris - Izmir | Bus | 255 km. | 90.00 TL | 4.45 GBP | 5.14 EUR | 5.40 USD | 280.43 RUB | 38.30 DKK | 55.17 SEK | 53.21 NOK |
Marmaris - Denizli | Bus | 183 km. | 55.00 TL | 2.72 GBP | 3.14 EUR | 3.30 USD | 171.37 RUB | 23.40 DKK | 33.72 SEK | 32.52 NOK |
Marmaris - Istanbul | Bus | 726 km. | 350.00 TL | 17.29 GBP | 19.99 EUR | 21.01 USD | 1,090.55 RUB | 148.94 DKK | 214.57 SEK | 206.94 NOK |
Last update : 13.06.2019